miércoles, 19 de agosto de 2009

Audiencias EuroCountry en Kanwa

1ª edición: 12.4% share (877.294 espectadores)
2ª edición: 7.6% share (436.081 espectadores)
3ª edición: 10.7% share (563.784 espectadores)
4ª edición: 9.2% hare (339.207 espectadores)
5ª edición: 11.4% share (724.565 espectadores)
6ª edición: 18.9% share (1.628.064 espectadores)
7ª edición: 16.1% share (1.220.360 espectadores)
8ª edición: 13.0% share (896.207 espectadores)
9ª edición: 8.8% share (566.023 espectadores)
10ª edición: 7.6% share (516.118 espectadores)
11ª edición: 12.4% share (1.081.633 espectadores)
12ª edición: 10.9% share (991.056 espectadores)
13ª edición: 15.3% share (1.206.898 espectadores)
14ª edición: 9.6% share (886.012 espectadores)
15ª edición: 17.2% share (1.376.401 espectadores)
16ª edición: 10.4% share (911.483 espectadores)
17ª edición: 8.1% share (759.962 espectadores)
18ª edición: 8.9% share (712.551 espectadores)
19ª edición: 16.7% share (1.487.255 espectadores)
20ª edición: 13.4% share (1.151.098 espectadores)
21ª edición: 9.5% share (891.566 espectadores)
22ª edición: ¿?

No hay comentarios:

Publicar un comentario